bet356亚洲版体育官方网站运动会未获奖参与名单
未获奖之个人项目 | 项目名称 | 未获奖之团体项目 |
徐晨一 | 0.3 | 跳远 | 100m |
| 男篮 | 4*100 |
沙子周 | 0.3 |
|
|
| 男篮 |
|
吕井皓 | 0.3 | 5000m | 100m |
| 男篮 |
|
曹子睿 | 0.3 |
|
|
| 男篮 |
|
张金月 | 0.3 | 乒乓球 | 羽毛球 |
|
|
|
蔡启朝阳 | 0.3 | 乒乓球 | 跳远 |
|
|
|
曹舒帏 | 0.3 | 乒乓球 |
|
|
|
|
葛文悦 | 0.3 | 乒乓球 | 800m |
|
|
|
覃晶莹 | 0.3 | 乒乓球 |
|
|
|
|
和国宇 | 0.3 | 乒乓球 |
|
|
|
|
曾子航 | 0.3 | 乒乓球 |
|
|
|
|
丁睿阳 | 0.3 | 乒乓球 |
|
|
|
|
刘锦豫 | 0.3 | 乒乓球 |
|
|
|
|
刘心语 | 0.3 | 羽毛球 |
|
|
|
|
黄垲雯 | 0.3 | 羽毛球 |
|
|
|
|
杨秋萌 | 0.3 | 羽毛球 | 3000m |
|
|
|
邵雨晴 | 0.3 | 羽毛球 |
|
|
|
|
钱仪嘉 | 0.3 | 羽毛球 |
|
|
|
|
王维杰 | 0.3 | 羽毛球 |
|
|
|
|
汪文杰 | 0.3 | 羽毛球 |
|
|
|
|
毛济东 | 0.3 | 羽毛球 |
|
|
|
|
赵磊 | 0.3 | 羽毛球 |
|
|
|
|
张轩豪 | 0.3 | 羽毛球 | 800m | 铅球 |
|
|
李洹宇 | 0.3 | 羽毛球 |
|
|
|
|
王敏聪 | 0.3 |
|
|
| 4*100 |
|
曹东升 | 0.3 |
|
|
| 4*100 |
|
陈益恒 | 0.3 |
|
|
| 4*100 |
|
陈曾 | 0.3 | 铅球 |
|
|
|
|
周元璋 | 0.3 | 1500m |
|
|
|
|
高升阳 | 0.3 | 5000m |
|
|
|
|
李凡 | 0.3 | 100m |
|
|
|
|
花梓愉 | 0.3 | 100m |
|
|
|
|
武慧琳 | 0.3 | 200m | 400m |
|
|
|
姜华飞 | 0.3 | 800 |
|
|
|
|
李含奕 | 0.3 | 1500 |
|
|
|
|
秦晗 | 0.3 | 1500 |
|
|
|
|
曹佳颖 | 0.3 | 3000 |
|
|
|
|
曲书娴 | 0.3 |
|
|
| 4*100 |
|
杜羽童 | 0.3 |
|
|
| 4*100 |
|
陈锡乐 | 0.3 |
|
|
| 4*100 |
|
唐麦 | 0.3 |
|
|
| 4*100 |
|
张楠 | 0.3 | 跳高 |
|
|
|
|
孙颜乐 | 0.3 | 铅球 |
|
|
|
|
陈晓云 | 0.3 | 跳远 |
|
|
|
|
陈铭燕 | 0.3 | 跳高 | 铅球 |
| 气排球 |
|
黄静柔 | 0.3 |
|
|
| 气排球 |
|
郭佳维 | 0.3 |
|
|
| 气排球 |
|
施高琴 | 0.3 |
|
|
| 气排球 |
|
魏凡鹤 | 0.3 |
|
|
| 气排球 |
|
滕思宇 | 0.3 |
|
|
| 气排球 |
|
施昕妤 | 0.3 |
|
|
| 气排球 |
|
刘丞言 | 0.3 |
|
|
| 气排球 |
|
共青团bet356亚洲版体育官方网站委员会
二○二四年九月